Ускорение работы системы компьютера за счет установки SSD
Эта рекомендация подходит тем, чей компьютер не оснащён твердотельным накопителем. Если SSD установлен, ознакомьтесь со статьёй 10 причин медленной работы компьютера в 2024
Установка SSD - самый эффективный способ ЗНАЧИТЕЛЬНО повысить производительность ноутбуков, ПК, системных блоков.
Сколько стоит
Прайс-лист на услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
Диагностика |
|
| Диагностика неисправности жёсткого диска (первичная) | Бесплатно |
| Диагностика неисправности SDD, твердотельного диска, флешки (первичная) | Бесплатно |
| Диагностика неисправного оборудования проведением определённых работ (после первичной) | Согласуется |
| Диагностика и предоставление письменного отчёта о техническом состоянии оборудования | 5000 тенге |
Восстановление данных |
|
| Восстановление данных после форматирования SSD, HDD | от 5000 до 9000 тенге |
| Восстановление удалённых файлов c SSD, Flash | от 5000 до 9000 тенге |
| Восстановление удалённых файлов c жёсткого диска (кроме SAS) | от 8000 до 15000 тенге |
| Полный лист | |
Ремонт электроники |
|
| Профилактика системы охлаждения, чистка от пыли, замена вентилятора, продувка кейса компрессором | от 5000 тенге |
| Замена съёмных модулей, комплектующих (клавиатуры, дисплея, накопителя) | от 2500 тенге |
| Замена несъемных комплектующих устройства (распайкой, расклейкой, расклёпкой) | от 5000 тенге |
| Восстановление питания на платах ноутбуков, компьютеров, элементов умного дома | от 5000 тенге |
| Полный лист | |
Ремонт оргтехники |
|
| Чистка, восстановление картриджей струйных, сублимационных принтеров | от 8000 тенге |
| Заправка картриджей лазерных принтеров, МФУ | от 1500 тенге |
Переход с жёсткого диска на твердотельный (SSD) |
|
| Определение типа совместимого с оборудованием SSD (зависит от сложности разбора оборудования) | от 0 до 2000 тенге |
| Резервное копирование данных с исправного накопителя и перенос на новый (зависит от объёма данных) | от 500 до 5000 тенге |
| Физическая замена (установка SSD), (зависит от сложности разбора устройства) | от 1000 до 2000 тенге |
| Перенос операционной системы путём чистой установки (предустановленная ОС) и обновление драйверов | от 5000 до 9000 тенге |
| Перенос операционной системы путём клонирования - полное сохранение настроек и данных | от 3000 до 9000 тенге |
| Настройка системы (trim, резервное копирование) и тест производительности по завершении перехода на SSD | Бесплатно |
| Полный лист | |